Aleví Masculí | |
Nom | Cognoms |
ESTEVE | ORTEGA VILA |
DANIIL | NÚÑEZ BUFÍ |
GORKA | ALCÁNTARA GARRO |
SERGI | LUJAN FERREIRO |
ADRIAN | LIRIA MARCOS |
IVAN | SÁNCHEZ RIVAS |
UNAI | CARRETA ACOSTA |
ADAM | CORPAS VERGARA |
Cadet Masculí | |
Nom | Cognoms |
SERGI | GONZALEZ GUERRERO |
DANIEL | NOE SANCHEZ |
ALEX | LOZANO SERRANO |
PAU | WANG CAPDET |
IVAN | SÁNCHEZ GARCÍA |
FERRAN | ORTEGA POU |
Cadet Femení | |
Nom | Cognoms |
ALBA YU | CUNÍ ROJAS |
ANNA | UMBERT CASTILLO |
CRISTINA | CASELLAS BALLÚS |
LOLA CHRISTELLE | MARIAGES GRES |